Grecia - Italia - Progetti strategici
1
Nome progetto | Cross border electronic Exchange for the tourism business accomodation units: information services to match offer and demand | |
Acronimo | CETA | |
Programma | European Territorial Cooperation Programme "Greece - Italy 2007-2013" | |
Asse | Migliorare l'accesso alle reti e servizi sostenibili | |
Obiettivo specifico | Miglioramento dei trasporti, delle reti e dei servizi di informazione e comunicazione | |
Descrizione del progetto | Il Progetto CETA sviluppa strumenti di “Marketing Intelligence” pensati e realizzati su misure delle PMI del turismo extralberghiero. L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica transfrontaliera che valorizzi le strutture ricettive di piccole dimensioni. Lo strumento di attuazione è un portale Web che favorisce l’incontro tra la domanda dei Tour Operator e Tour Organizer nazionali ed internazionali e l’offerta di servizi di accoglienza e strutture extralberghiere in Puglia e nelle Isole Ioniche (in Grecia). Uno strumento multimediale BtoB supporta gli intermediari del viaggio a migliorare l’offerta turistica, creando un network qualificato di strutture ricettive che rispondano a bisogni specifici dei viaggiatori. CETA contribuirà così a migliorare l'informazione e la comunicazione per quanto riguarda l'offerta turistica nelle aree interessate (Puglia e Regioni Ioniche della Grecia). | |
Capofila | Camera di Commercio di Bari | |
Partners italiani | Innova Puglia S.p.A. | |
Partners esteri |
- Camera di Commercio di Corfù |
|
Area tematica di intervento | Turismo e valorizzazione patrimonio culturale | |
Area geografica italiana | Regione Puglia | |
Area geografica greca | Isole Ioniche | |
Data inizio e fine | 02 Maggio 2013 - 30 Ottobre 2015 | |
Output di progetto | 1. Realizzazione della borsa telematica transfrontaliera. Il Borsino Telematico è un servizio informatizzato, con regole certe e trasparenti, che intende proporsi come mezzo flessibile di scambio e collegamento tra le domande e le offerte (BtoB). 2. Qualificazione dell’offerta turistica extralberghiera 3. Aggregazione dell’offerta (protocolli di rete fra imprese) 4. Implementazione di servizi informativi telematici sui trasporti locali e transfrontalieri (treni, bus, porti e aeroporti) e sulla fruizione dei siti culturali e ambientali del territorio. 5. Piano di sostenibilità e mantenimento Borsa telematica. |
|
Descrizione dei risultati | Il progetto intende migliorare i servizi di informazione al fine di facilitare l'accesso ai beni e servizi relativi al trasporto, ricettività e ai beni culturali e ambientali presenti nell'area transfrontaliera. Il tutto attraverso il principale output di progetto ovvero la creazione di una piattaforma telematica innovativa per operatori del turismo e utenti del web: infatti attraverso lo sviluppo della Borsa Telematica del turismo transfrontaliero extralberghiero, si sta creando una rete di offerta turistica extralberghiera caratterizzata da servizi di qualità locali e transfrontalieri, con una strategia di autopromozione che andrà ad aumentare la competitività anche su scala internazionale. Inoltre, considerando che i soggetti facenti parte della rete, aderiscono ad una Carta di Servizi di qualità dell'accoglienza turistica, l'offerta è caratterizzata da un alto standard di servizi di qualità. | |
Sito web | www.cetaproject.eu | |
Budget di progetto | € 1.348.200,00 | |
Finanziamento FESR | € 1.011.150,00 | |
Finanziamento statale | € 337.050,00 |
2
Nome progetto | Cross border electronic Exchange for the tourism business accomodation units: information services to match offer and demand | |
Acronimo | CETA | |
Programma | European Territorial Cooperation Programme "Greece - Italy 2007-2013" | |
Asse | Migliorare l'accesso alle reti e servizi sostenibili | |
Obiettivo specifico | Miglioramento dei trasporti, delle reti e dei servizi di informazione e comunicazione | |
Descrizione del progetto | Il Progetto CETA sviluppa strumenti di “Marketing Intelligence” pensati e realizzati su misure delle PMI del turismo extralberghiero. L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica transfrontaliera che valorizzi le strutture ricettive di piccole dimensioni. Lo strumento di attuazione è un portale Web che favorisce l’incontro tra la domanda dei Tour Operator e Tour Organizer nazionali ed internazionali e l’offerta di servizi di accoglienza e strutture extralberghiere in Puglia e nelle Isole Ioniche (in Grecia). Uno strumento multimediale BtoB supporta gli intermediari del viaggio a migliorare l’offerta turistica, creando un network qualificato di strutture ricettive che rispondano a bisogni specifici dei viaggiatori. CETA contribuirà così a migliorare l'informazione e la comunicazione per quanto riguarda l'offerta turistica nelle aree interessate (Puglia e Regioni Ioniche della Grecia). | |
Capofila | Camera di Commercio di Bari | |
Partners italiani | Innova Puglia S.p.A. | |
Partners esteri |
- Camera di Commercio di Corfù |
|
Area tematica di intervento | Turismo e valorizzazione patrimonio culturale | |
Area geografica italiana | Regione Puglia | |
Area geografica greca | Isole Ioniche | |
Data inizio e fine | 02 Maggio 2013 - 30 Ottobre 2015 | |
Output di progetto | 1. Realizzazione della borsa telematica transfrontaliera. Il Borsino Telematico è un servizio informatizzato, con regole certe e trasparenti, che intende proporsi come mezzo flessibile di scambio e collegamento tra le domande e le offerte (BtoB). 2. Qualificazione dell’offerta turistica extralberghiera 3. Aggregazione dell’offerta (protocolli di rete fra imprese) 4. Implementazione di servizi informativi telematici sui trasporti locali e transfrontalieri (treni, bus, porti e aeroporti) e sulla fruizione dei siti culturali e ambientali del territorio. 5. Piano di sostenibilità e mantenimento Borsa telematica. |
|
Descrizione dei risultati | Il progetto intende migliorare i servizi di informazione al fine di facilitare l'accesso ai beni e servizi relativi al trasporto, ricettività e ai beni culturali e ambientali presenti nell'area transfrontaliera. Il tutto attraverso il principale output di progetto ovvero la creazione di una piattaforma telematica innovativa per operatori del turismo e utenti del web: infatti attraverso lo sviluppo della Borsa Telematica del turismo transfrontaliero extralberghiero, si sta creando una rete di offerta turistica extralberghiera caratterizzata da servizi di qualità locali e transfrontalieri, con una strategia di autopromozione che andrà ad aumentare la competitività anche su scala internazionale. Inoltre, considerando che i soggetti facenti parte della rete, aderiscono ad una Carta di Servizi di qualità dell'accoglienza turistica, l'offerta è caratterizzata da un alto standard di servizi di qualità. | |
Sito web | www.cetaproject.eu | |
Budget di progetto | € 1.348.200,00 | |
Finanziamento FESR | € 1.011.150,00 | |
Finanziamento statale | € 337.050,00 |
3
Nome progetto | Cross border electronic Exchange for the tourism business accomodation units: information services to match offer and demand | |
Acronimo | CETA | |
Programma | European Territorial Cooperation Programme "Greece - Italy 2007-2013" | |
Asse | Migliorare l'accesso alle reti e servizi sostenibili | |
Obiettivo specifico | Miglioramento dei trasporti, delle reti e dei servizi di informazione e comunicazione | |
Descrizione del progetto | Il Progetto CETA sviluppa strumenti di “Marketing Intelligence” pensati e realizzati su misure delle PMI del turismo extralberghiero. L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica transfrontaliera che valorizzi le strutture ricettive di piccole dimensioni. Lo strumento di attuazione è un portale Web che favorisce l’incontro tra la domanda dei Tour Operator e Tour Organizer nazionali ed internazionali e l’offerta di servizi di accoglienza e strutture extralberghiere in Puglia e nelle Isole Ioniche (in Grecia). Uno strumento multimediale BtoB supporta gli intermediari del viaggio a migliorare l’offerta turistica, creando un network qualificato di strutture ricettive che rispondano a bisogni specifici dei viaggiatori. CETA contribuirà così a migliorare l'informazione e la comunicazione per quanto riguarda l'offerta turistica nelle aree interessate (Puglia e Regioni Ioniche della Grecia). | |
Capofila | Camera di Commercio di Bari | |
Partners italiani | Innova Puglia S.p.A. | |
Partners esteri |
- Camera di Commercio di Corfù |
|
Area tematica di intervento | Turismo e valorizzazione patrimonio culturale | |
Area geografica italiana | Regione Puglia | |
Area geografica greca | Isole Ioniche | |
Data inizio e fine | 02 Maggio 2013 - 30 Ottobre 2015 | |
Output di progetto | 1. Realizzazione della borsa telematica transfrontaliera. Il Borsino Telematico è un servizio informatizzato, con regole certe e trasparenti, che intende proporsi come mezzo flessibile di scambio e collegamento tra le domande e le offerte (BtoB). 2. Qualificazione dell’offerta turistica extralberghiera 3. Aggregazione dell’offerta (protocolli di rete fra imprese) 4. Implementazione di servizi informativi telematici sui trasporti locali e transfrontalieri (treni, bus, porti e aeroporti) e sulla fruizione dei siti culturali e ambientali del territorio. 5. Piano di sostenibilità e mantenimento Borsa telematica. |
|
Descrizione dei risultati | Il progetto intende migliorare i servizi di informazione al fine di facilitare l'accesso ai beni e servizi relativi al trasporto, ricettività e ai beni culturali e ambientali presenti nell'area transfrontaliera. Il tutto attraverso il principale output di progetto ovvero la creazione di una piattaforma telematica innovativa per operatori del turismo e utenti del web: infatti attraverso lo sviluppo della Borsa Telematica del turismo transfrontaliero extralberghiero, si sta creando una rete di offerta turistica extralberghiera caratterizzata da servizi di qualità locali e transfrontalieri, con una strategia di autopromozione che andrà ad aumentare la competitività anche su scala internazionale. Inoltre, considerando che i soggetti facenti parte della rete, aderiscono ad una Carta di Servizi di qualità dell'accoglienza turistica, l'offerta è caratterizzata da un alto standard di servizi di qualità. | |
Sito web | www.cetaproject.eu | |
Budget di progetto | € 1.348.200,00 | |
Finanziamento FESR | € 1.011.150,00 | |
Finanziamento statale | € 337.050,00 |
4
Nome progetto | Cross border electronic Exchange for the tourism business accomodation units: information services to match offer and demand | |
Acronimo | CETA | |
Programma | European Territorial Cooperation Programme "Greece - Italy 2007-2013" | |
Asse | Migliorare l'accesso alle reti e servizi sostenibili | |
Obiettivo specifico | Miglioramento dei trasporti, delle reti e dei servizi di informazione e comunicazione | |
Descrizione del progetto | Il Progetto CETA sviluppa strumenti di “Marketing Intelligence” pensati e realizzati su misure delle PMI del turismo extralberghiero. L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica transfrontaliera che valorizzi le strutture ricettive di piccole dimensioni. Lo strumento di attuazione è un portale Web che favorisce l’incontro tra la domanda dei Tour Operator e Tour Organizer nazionali ed internazionali e l’offerta di servizi di accoglienza e strutture extralberghiere in Puglia e nelle Isole Ioniche (in Grecia). Uno strumento multimediale BtoB supporta gli intermediari del viaggio a migliorare l’offerta turistica, creando un network qualificato di strutture ricettive che rispondano a bisogni specifici dei viaggiatori. CETA contribuirà così a migliorare l'informazione e la comunicazione per quanto riguarda l'offerta turistica nelle aree interessate (Puglia e Regioni Ioniche della Grecia). | |
Capofila | Camera di Commercio di Bari | |
Partners italiani | Innova Puglia S.p.A. | |
Partners esteri |
- Camera di Commercio di Corfù |
|
Area tematica di intervento | Turismo e valorizzazione patrimonio culturale | |
Area geografica italiana | Regione Puglia | |
Area geografica greca | Isole Ioniche | |
Data inizio e fine | 02 Maggio 2013 - 30 Ottobre 2015 | |
Output di progetto | 1. Realizzazione della borsa telematica transfrontaliera. Il Borsino Telematico è un servizio informatizzato, con regole certe e trasparenti, che intende proporsi come mezzo flessibile di scambio e collegamento tra le domande e le offerte (BtoB). 2. Qualificazione dell’offerta turistica extralberghiera 3. Aggregazione dell’offerta (protocolli di rete fra imprese) 4. Implementazione di servizi informativi telematici sui trasporti locali e transfrontalieri (treni, bus, porti e aeroporti) e sulla fruizione dei siti culturali e ambientali del territorio. 5. Piano di sostenibilità e mantenimento Borsa telematica. |
|
Descrizione dei risultati | Il progetto intende migliorare i servizi di informazione al fine di facilitare l'accesso ai beni e servizi relativi al trasporto, ricettività e ai beni culturali e ambientali presenti nell'area transfrontaliera. Il tutto attraverso il principale output di progetto ovvero la creazione di una piattaforma telematica innovativa per operatori del turismo e utenti del web: infatti attraverso lo sviluppo della Borsa Telematica del turismo transfrontaliero extralberghiero, si sta creando una rete di offerta turistica extralberghiera caratterizzata da servizi di qualità locali e transfrontalieri, con una strategia di autopromozione che andrà ad aumentare la competitività anche su scala internazionale. Inoltre, considerando che i soggetti facenti parte della rete, aderiscono ad una Carta di Servizi di qualità dell'accoglienza turistica, l'offerta è caratterizzata da un alto standard di servizi di qualità. | |
Sito web | www.cetaproject.eu | |
Budget di progetto | € 1.348.200,00 | |
Finanziamento FESR | € 1.011.150,00 | |
Finanziamento statale | € 337.050,00 |