Nome progetto | NETWORK ITALIA-ALBANIA: LE IMPRESE SI INCONTRANO IN RETE | |
Programma | Interreg IIIA Italia - Albania 2000-2006 | |
Asse | III - Sviluppo economico e occupazione | |
Misura | 3.2 - Sviluppo delle piccole e medie imprese | |
Azione | 1 - Progetti pilota tra consorzi di PMI, imprese artigiane e agricole nei due Paesi | |
Acronimo | NIA | |
Capofila | COLFASA Milano | |
Regioni italiane coinvolte | Regione Puglia | |
Settori regionali | Sviluppo economico | |
Soggetti partner in Italia | Dimensione Auto di Patella Marco Claudio, Altamura Bari; T.C. LINE di Tafuni Chiara, Altamura Bari; Dinapoli Antonio, Altamura Bari; Debernardis Nicola, Altamura Bari; Debernardis Maria, Altamura Bari; Italia Corredi srl, Bari; Profili s.r.l., Altamura Bari; Esseti s.r.l., Altamura Bari; Studio Minafra rag. Luigi, Altamura Bari; La Nuova Tecnica di Barone Giuseppe, Altamura Bari; F.lli Loiudice srl, Altamura Bari; Italmetalli Costruzioni di Siciliano Tommaso c.da Amendolagine, Altamura Bari; MAD di Dezio Anna, Altamura Bari; F.lli Striccoli srl, Altamura Bari; Gruppo Tessile Filo-Maglia srl, Altamura Bari; TLC Consulting sas, Altamura Bari; Info.Sist. C. sas, Altamura Bari; | |
Aree geografiche di intervento | Albania, Italia, | |
Soggetti partner nei paesi esteri | Albmarvin l.t.d., Tirana; Magica Amelia SH. P.K., Tirana; | |
Area tematica di intervento | Sviluppo economico rurale | |
Durata del progetto | 24 mesi | |
FESR | €242.550,00 | |
Stato | €169.785,00 | |
Regione | €72.765,00 | |
Privato | €396.900,00 | |
Dimensione finanziaria | €882.000,00 | |
Stato di attuazione | Concluso |
NIA
Il progetto prevede l`implementazione e la realizzazione di un portale capace di intensificare le relazione tra i principali soggetti del panorama economico-commerciale della Regione Puglia con i relativi partners socio-economici albanesi.