Nome progetto | Attraverso i mari e i monti | |
Programma | NPP FESR/CARDS Interreg Transfrontaliero Adriatico | |
Specifiche programma | Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, Italia-Paesi Adriatico Orientale | |
Asse | II. Integrazione economica dei sistemi produttivi transfrontalieri | |
Misura | 2.2 Cooperazione tranfrontaliera e libero scambio nei settori primario, pesca inclusa e secondario | |
Acronimo | AMAMO | |
Capofila | Informest | |
Regioni italiane coinvolte | FVG, Veneto, Marche, Puglia | |
Settori regionali | Reg. Puglia/Sett. Mediterraneo | |
Soggetti partner in Italia | Provincia di Gorizia, Comunità montana della Carnia, Comitato di Distretto industriale dell`Alimentare, Consorzio DOLCE NORDEST, Associazione interregionale Produttori Olivolicoli, SVIM, Comune di Lecce | |
Aree geografiche di intervento | Croazia, Italia, | |
Soggetti partner nei paesi esteri | Regione Istriana, Agenzia di sviluppo rurale dell`Istria, PINS, Contea di Spalato e Dalmazia, Contea di Dubrovnik | |
Area tematica di intervento | Sviluppo economico rurale | |
Durata del progetto | 18 mesi | |
Regione | € 39.108,50 | |
Dimensione finanziaria | € 1.260.049,04 | |
Stato di attuazione | Concluso |
Contenuto principale
Messaggio di avviso
Questo sito fa uso di cookie (tecnici e analitici ad essi assimilabili) per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Oltre ai precedenti il presente sito contiene componenti di terze parti (Google maps, Facebook, Issuu, Twitter, Youtube) che utilizzano cookie di profilazione a fini pubblicitari per i quali è necessario prestare il consenso. Può conoscere i dettagli cliccando sul pulsante "Cookie Policy". Proseguendo nella navigazione nel sito si accetta l'uso di tutti i cookie di terze parti precedentemente elencati.