POWERED
22 November 2011
| Programma | IPA - Programma di Cooperazione Adriatica Transfrontaliera | |
| Asse | Asse Prioritario 2 – Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi | |
| Misura | Misura 2.3 - Risparmio energetico ed energie rinnovabili | |
| Titolo progetto | Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation, Development | |
| Acronimo | POWERED | |
| Leader partner | Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni | |
| Partner italiani | Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio Università Politecnica delle Marche Regione Molise – Assessorato alla Programmazione Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo Provincia di Ravenna Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Veneto Agricoltura, Agenzia Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare Micoperi marine contractors srl Consorzio CETMA - Centro di progettazione, design & tecnologie dei materiali |
|
| Partner esteri |
Ministero dell’Economia – Dipartimento per efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, settore energia (Montenegro) |
|
| Sintesi del progetto |
Il progetto è finalizzato alla definizione di strategie e metodi condivisi per lo sviluppo dell’energia eolica offshore in tutti i paesi che si affacciano sul mare Adriatico. Tale scelta energetica, se effettuata, consentirebbe un rapido incremento di installazioni, grazie alla riduzione delle problematiche di inserimento paesaggistico che frequentemente sono l’ostacolo principale all’insediamento di parchi eolici in territori ad alta densità abitativa o in aree ad alto valore storico e paesaggistico. Oltre a ciò anche le problematiche del trasporto delle turbine eoliche di grande taglia che, soprattutto in paesi come l’Italia, è particolarmente sentito a causa delle ridotte dimensioni delle carreggiate delle strade che collegano le viabilità principali con le aree interne, verrebbero ridotte. I porti industriali che si affacciano sull’Adriatico potrebbero assumere un ruolo determinante nel processo di sviluppo, diventando veri e propri hub di smistamento ma anche centri di produzione delle componenti tecnologiche. |
|
| Settori di intervento | Ambiente e sviluppo sostenibile | |
| Paesi di intervento | Italia, Montenegro, Albania e Croazia | |
| Budget di progetto | 4.452.000,00 euro | |
| Quota Regione Puglia | 164.000,00 euro | |
| Inizio/fine progetto | marzo 2011 - febbraio 2014 | |
| Sito web di riferimento | www.powered-ipa.it/it/il-progetto-powered | |
| Referente per la Puglia | Daniela Mazzucca |


