ENERWOOD
05 Gennaio 2007
Il progetto intende contribuire a creare una soluzione efficiente ai problemi ambientali causati dalle eccessive emissioni di gas serra e fornire una migliore organizzazione delle istituzioni pubbliche e private coinvolte nei settori della produzione di energia, protezione delle risorse naturali, sviluppo sostenibile e prevenzione del rischio. La collaborazione transanzionale e lo scambio di conoscenze porterà alla creazione di una banca dati comune per una migliore gestione delle risorse boschive, delle attività agricole connesse e uno sviluppo sostenibile dei territori.

Nome progetto | Energia rinnovabile e gestione del patrimonio boschivo | |
Programma | Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico | |
Specifiche programma | Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico Italia-Paesi Adriatico Orientale | |
Asse | 1. Tutela e valorizzazione ambientale, culturale ed infrastrutturaledel territorio transfontaliero | |
Misura | 1.1 Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalele e ambientale del territorio e miglioramento efficienza energetica | |
Acronimo | ENERWOOD | |
Capofila | Regione Abruzzo | |
Regioni italiane coinvolte | Abruzzo, Molise, Puglia | |
Settori regionali | Settore Mediterraneo | |
Soggetti partner in Italia | Provincia di L`Aquila, Povincia di Teramo, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Università di L`Aquila, Università di Chieti,Università di Lecce, Abruzzo promozione Turismo, Abruzzo Regional Energy Agency. | |
Aree geografiche di intervento | Albania, Croazia, Italia, Serbia, | |
Soggetti partner nei paesi esteri | Ente turistico della Dalmazia Centrale, Cantone di Zenica Doboi, Università di Zagabria, Istituto delle ricerche pastore e foreste, Accademia delle Scienze di Tirana - Istituto di ricerche Biologiche, Ministero della Protezione delle risorse naturali e dell`ambiente della Repubblica Serba | |
Area tematica di intervento | Ambiente e sviluppo sostenibile | |
Durata del progetto | 36 mesi | |
Inizio/fine progetto | 06/2004 06/2007 | |
FESR | € 335.000,00 | |
Stato | € 234.500,00 | |
Regione | € 100.500,00 | |
Dimensione finanziaria | € 670.000,00 | |
Stato di attuazione | Concluso |


