MAP
07 November 2007
Maggiori info sul progetto:
http://www.porto.bari.it
http://www.europuglia.it/portal/progetti/map
Nome progetto | Multimodal Adriatic Port | |
Programma | NPP FESR/CARDS Interreg Transfrontaliero Adriatico | |
Specifiche programma | Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, Italia-Paesi Adriatico Orientale | |
Asse | I. Tutela e valorizzazione ambientale, culturale ed infrastrutturale del territorio adriatico | |
Misura | 1.2 Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture e reti transfrontaliere dei trasporti e delle telecomunicazioni e dell`energia | |
Acronimo | MAP | |
Capofila | Autorità Portuale di Bari | |
Regioni italiane coinvolte | Regione Puglia, Regione Abruzzo | |
Settori regionali | Reg. Puglia/Sett. Trasporti | |
Soggetti partner in Italia | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (surrogato dall'E.A. Fiera del Levante - Segretariato Tecnico del Corridoio VIII) | |
Aree geografiche di intervento | Albania, Italia, Montenegro, | |
Area tematica di intervento | Ambiente e sviluppo sostenibile | |
Durata del progetto | 18 mesi | |
Inizio/fine progetto | Maggio 2007 - Ottobre 2008 | |
FESR | € 1.025.200,00 | |
Regione | € 95.200,00 | |
Stato di attuazione | Concluso |


