INNOVA
12 Febbraio 2007
Creazione di una rete internazionale tra le agenzie amministrative e scientificje per la gestione delle aree di rilevante naturalità.Creazione di linee guida comuni.

Nome progetto | Messa a punto di modelli comuni di monitoraggio, pianificazione e gestione sostenibile integrata delle aree di rilevante naturalità per la lotta degradazione delle risorse naturali | |
Programma | PIC INTERREG III B | |
Specifiche programma | ARCHIMED | |
Asse | III - Gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche e gestione dei rischi | |
Misura | 3.1- Protezione, pianificazione e gestione delle risorse naturali e del paesaggio | |
Acronimo | 3.1- Protezione, pianificazione e gestione delle risorse naturali e del paesaggio | |
Capofila | Regione Puglia - Assessorato Ecologia | |
Regioni italiane coinvolte | Regione PUGLIA | |
Settori regionali | Settore Ecologia | |
Soggetti partner in Italia | IAM-Bari; Università di Bari; Università di Lecce; Politecnico di Bari | |
Aree geografiche di intervento | Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Italia, Libia, Malta, Territori Palestinesi, Turchia, | |
Soggetti partner nei paesi esteri | GRECIA: Istituto Agronomico Mediterraneo di Chania; Prefettura di Chania. MALTA: Ministero Affari Rurali e Ambiente MRAE; Università di Malta - Istituto di Agricoltura. CIPRO: Istituto di Ricerca Agricola; TURCHIA Università di Ege - Facoltà di Agricoltura. ISRAELE:Ministero Agricoltura, Organismo di Ricerca Agricola (ARO). EGITTO: Ministero Agricoltura e Bonifica agraria. LIBIA: Autorità Ambientale (EGA). PALESTINA: Ministero Agricoltura; Università Al Quds. | |
Area tematica di intervento | Ambiente e sviluppo sostenibile | |
Durata del progetto | 27 mesi | |
FESR | € 815.475,00 | |
Stato | € 691.025,00 (partners UE); € 163.000,00 (partners non UE) | |
Dimensione finanziaria | € 1.669.500,00 | |
Stato di attuazione | Concluso |
| Documenti |


