MED.IN.TRA.D.E
12 Febbraio 2007
Identificare e ottimizzare delle politiche della logistica e dei sistemi di trasporto intermodale tra il sud dell`Italia, la Grecia e la Turchia. www.medintrade.net

Nome progetto | MEDiterranean INtegrated TRAnsport for Development Enterprise | |
Programma | PIC INTERREG III B | |
Specifiche programma | ARCHIMED | |
Asse | II - Trasporti e reti di telecomunicazione - società dell`informazione | |
Misura | 2.1- Trasporti e reti di telecomunicazione - società dell`informazione | |
Acronimo | MED.IN.TRA.D.E | |
Capofila | Provincia di Matera | |
Regioni italiane coinvolte | Regione PUGLIA | |
Settori regionali | Settore Trasporti | |
Soggetti partner in Italia | Provincia di BRINDISI; Autorità Portuale di BRINDISI; Regione PUGLIA-Settore Trasporti | |
Aree geografiche di intervento | Grecia, Italia, Turchia, | |
Soggetti partner nei paesi esteri | GRECIA Prefettura di Thesprotia; Autorità Portuale di Igoumenitsa; Prefettura di Preveza.TURCHIA: Sottosegretariato Affari Marittimi | |
Area tematica di intervento | Trasporti, infrastrutture e sicurezza | |
Durata del progetto | 19 mesi | |
Inizio/fine progetto | 01/06/2006 - 31/12/2007 | |
FESR | € 1.140.750,00 | |
Stato | € 773.500,00 (partners UE) € 35.000,00 (partners non UE) | |
Dimensione finanziaria | € 1.949.250 | |
Stato di attuazione | Concluso |


